Expense
Status | Make transaction | Record | |||
1 | Workspace | $17/year CAD | Paid | Vi | Email receipt |
2 | Domain | $9/month CAD | Paid | Vi | Email receipt |
3 | Hosting/Website | $26/month CAD | Paid | Vi | Email receipt |
4 | Ad marketing | $12/week CAD | |||
5 | PO BOX | $86.10/3 months CAN | Paid | VI | Physical receipt |
6 | Traning cost - Nga - Authentic self coaching | $97.00 USD | Paid | Vi | Remitly App |
7 | Traning cost - Phuoc - Luyện giọng cùng cô Hai | 1,000,000 VND | Paid | Miss Thu | Bank transfer |
8 | Traning cost - Han Thai - Xây dựng hành trình khách hàng | 1,000,000 VND | Paid | Miss Thu | Bank transfer |
9 | Thảo - Test marketing writing | 100,000 VND | Paid | Miss Thu | Bank transfer |
10 | Bằng | 2,000 CAD | Paid | Vi | Remitly App |
11 | Asana | ||||
12 | Fiverr - Book keeping |
Admin Funding Deposit
Account | Status | Make transaction | Record | ||
1 | Miss Thu (VN) | 12,000,000 VND | Sent | Vi | Remitly App |
2 | RainbowVI (BMO) | 500 CAD | Sent | Vi | E-transfer |